법인카드 사용 내역
발급일자
회사
- 스마일게이트엔터테인먼트 법인카드 2022년 7월 사용내역 * 모든 숫자정보는 가상의 정보입니다.
부서별 개인형 법인카드 사용내역
단위 : 원
| 회사 | 6월금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 스토 CROSSFIRE 개발본부 | 90,000,000 | 58.4% |
| AI 센터 | 850,000 | 12.4% |
| Project B 개발전략담당 | 700,000 | 9.4% |
| 글로벌사업실 | 540,000 | 6.8% |
| 이스포츠전략실 | 9,000 | 5.0% |
| 조직문화팀 | 4,000 | 3.0% |
| 재무회계실 | 300 | 0.5% |
| 창작기반담당 | 78 | 0.4% |
| 리소스 지원실 | 78 | 0.4% |
비용유형별 개인형 법인카드 사용내역
단위 : 건/원
| 구분 | 지급조건 | 지급조건 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
| 교통비(야근,외근,재택) | 205 | 30,201,160 | 205 | 50,200,936 | -18.8% |
| 부서운영비 | 909 | 30,201,160 | 205 | 50,200,936 | -18.8% |
| -18.8% | 18 | 30,201,160 | 205 | 50,200,936 | -18.8% |
| 식대 (야근, 외근, 휴일) | 1,112 | 30,201,160 | 205 | 50,200,936 | -18.8% |
| 기타 | 90 | 30,201,160 | 205 | 50,200,936 | -18.8% |
| 플레이숍 | 8 | 30,201,160 | 205 | 50,200,936 | -18.8% |
| 총계 | 19,203 | 255,209,669 | 108 | 181,808,369 | 103.7% |
개인형 법인카드 사용자 비율
단위 : 명
| 구분 | 5월 | 비율 | 6월 | 비율 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용자 | 90 | 20% | 205 | 23% | 35 |
| 미사용자 | 8 | 80% | 205 | 77% | 10 |
| 총계 | 19,203 | 100% | 108 | 100% | 103.7% |
정산/미정산/개인사용 분류
단위 : 건/원
| 구분 | 건수 | 비율 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 미정산 | - | 0% | - | 0% |
| 개인사용 | 351 | 80% | - | 77% |
| 정산 | 4444 | 80% | - | 77% |
| 총계 | 19,203 | 100% | 108 | 100% |
공용 법인카드 유형별 총 사용금액
단위 : 원
| 카드유형 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 임원 | 4,188,148,000 | 52.88% |
| 택시 (카카오비즈) | 4,188,148,000 | 7.2% |
| 비서 | - | 0% |
| 총계 | 100% | 100% |
7월 사용자 연체 내역
| 구분 | 인원 (명) | 금액 (원) | 연체사유 | 해소 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 연체 | - | 145,000 | 죄송합니다. 통장이 텅장이에요 | 텍스트 입력란입니다. |
| 7월 연체 | 351 | 1,888,999 | - | - |